/BCO-DMO/LTREB_Ecological_Dynamics/mussel_removal ---- Level 0

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

 - At level 0 -  - At last level -       Flat list

#  Intertidal Transitions: Mussel Removals
#   A long-term series of species occupying fixed points on
#   the middle intertidal (mussel-dominated) zone of a
#   rocky intertidal shoreline
#  PI: Timothy Wootton
#  Version date (v1): 2022-07-11
=========================
Plot  Point_Number  Point_Letter  Site                 Sub_site  Tide_Height  Latitude  Longitude  sampling_date  taxon_code      taxon_name                                                  
-------------------------
MR2   1             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   1             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   1             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   1             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   1             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   1             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   1             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   1             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   1             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   1             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   2             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   2             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        HALICLONA       Haliclona spp; mostly panicea                               
MR2   2             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   3             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   3             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   3             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   3             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        DIAT            Benthic diatoms                                             
MR2   3             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   3             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        MICRO           Microcladia borealis                                        
MR2   3             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   3             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   3             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   3             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   4             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   4             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   4             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   4             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        PETRO           'Petrocelis' morph of Mastocarpus                           
MR2   4             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   4             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   4             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   4             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        ULVA            Ulva spp.                                                   
MR2   4             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   4             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   5             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   5             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   5             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        R               Bare rock                                                   
MR2   5             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   5             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   5             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   5             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR2   5             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        HAL             Halosaccion glandiforme                                     
MR2   5             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR2   5             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        FUCUS           Fucus distichus (gardneri)                                  
MR2   6             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   6             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   6             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        R               Bare rock                                                   
MR2   6             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   6             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR2   6             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   6             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   6             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   6             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR2   6             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   7             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        R               Bare rock                                                   
MR2   7             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        PETRO           'Petrocelis' morph of Mastocarpus                           
MR2   7             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   7             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   7             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   7             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   7             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR2   7             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   7             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        R               Bare rock                                                   
MR2   7             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   8             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   8             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   8             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   8             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   8             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR2   8             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   8             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        PETRO           'Petrocelis' morph of Mastocarpus                           
MR2   8             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   8             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   8             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   9             A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   9             B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   9             C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   9             D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   9             E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        RALF            Fleshy crustose algae (Ralfsia; Hildenbrandia)              
MR2   9             F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   9             G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   9             H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   9             I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   9             J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   10            A             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   10            B             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   10            C             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   10            D             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   10            E             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR2   10            F             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   10            G             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   10            H             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   10            I             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR2   10            J             Levins_Landing       North     1.838        48.3912   -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR4   1             A             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        R               Bare rock                                                   
MR4   1             B             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR4   1             C             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR4   1             D             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   1             E             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   1             F             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   1             G             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   1             H             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   1             I             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   1             J             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   2             A             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR4   2             B             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR4   2             C             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   2             D             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
MR4   2             E             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   2             F             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   2             G             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   2             H             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   2             I             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR4   2             J             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        R               Bare rock                                                   
MR4   3             A             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             B             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             C             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             D             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             E             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             F             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        POLY            Filamentous red algae (mostly Polysiphonia--see notes)      
MR4   3             G             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             H             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             I             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   3             J             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        R               Bare rock                                                   
MR4   4             A             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   4             B             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        CV              Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis    
MR4   4             C             Levins_Landing       Middle    1.655        48.391    -124.7328  1997-06        SC              Semibalanus cariosus                                        
