/BCO-DMO/LTREB_Ecological_Dynamics/intertidal_transitions_flat ---- Level 0






# Intertidal Transitions:
# A long-term series of species occupying fixed points
# on the middle intertidal (mussel-dominated) zone of
# a rocky intertidal shoreline
# PI: Timothy Wootton
# Version date (v1): 2022-07-11
=========================
Quadrat_or_transect Point_Number Point_Letter Site Sub_site Tide_Height Latitude Longitude sampling_date taxon_code taxon_name
-------------------------
ES 1 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
ES 2 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
ES 3 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 4 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 5 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
ES 6 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
ES 7 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
ES 8 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 9 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 R Bare rock
ES 10 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 11 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 R Bare rock
ES 12 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 X Missing
ES 13 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 14 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 15 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 MT Mytilus trossulus
ES 16 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 17 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 18 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SC Semibalanus cariosus
ES 19 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 20 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 21 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 22 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 23 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 24 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 25 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
ES 26 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 27 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 28 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 MT Mytilus trossulus
ES 29 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
ES 30 X Strawberry_Island East nd 48.3913 -124.7383 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
F 1 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SC Semibalanus cariosus
F 2 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SC Semibalanus cariosus
F 3 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 4 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 5 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SC Semibalanus cariosus
F 6 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SC Semibalanus cariosus
F 7 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 8 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SC Semibalanus cariosus
F 9 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 10 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 11 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
F 12 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 13 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 14 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 15 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 16 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 17 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
F 18 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 19 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
F 20 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SC Semibalanus cariosus
F 21 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 22 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 23 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 24 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 25 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 R Bare rock
F 26 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 27 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 28 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
F 29 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 SC Semibalanus cariosus
F 30 X Finger Finger nd 48.3939 -124.7384 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 1 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 2 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 3 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 SC Semibalanus cariosus
G 4 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 5 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 6 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 7 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 8 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 9 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 10 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 11 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 12 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 13 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
G 14 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 15 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 16 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 17 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 18 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 19 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 20 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 21 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 22 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 SC Semibalanus cariosus
G 23 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
G 24 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 SC Semibalanus cariosus
G 25 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 SC Semibalanus cariosus
G 26 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 27 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 HAL Halosaccion glandiforme
G 28 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 SC Semibalanus cariosus
G 29 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
G 30 X Strawberry_Island Glacier nd 48.3916 -124.7241 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 1 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 2 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 3 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 4 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 5 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 PP Pollicipes polymerus
LF 6 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 7 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 8 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 9 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 10 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 11 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 12 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 13 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 14 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 PETRO 'Petrocelis' morph of Mastocarpus
LF 15 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 16 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 17 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 ANTHOE Anthopleura elegantissima
LF 18 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 19 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 HAL Halosaccion glandiforme
LF 20 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 HAL Halosaccion glandiforme
LF 21 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 22 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 23 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 24 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 25 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 X Missing
LF 26 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 SC Semibalanus cariosus
LF 27 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 R Bare rock
LF 28 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 29 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
LF 30 X Ladd's_Fingers North nd 48.3925 -124.738 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 1 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 2 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 3 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 4 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 DIAT Benthic diatoms
MLL 5 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 PP Pollicipes polymerus
MLL 6 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 7 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 8 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 9 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 10 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 11 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 ENDO Endocladia muricata
MLL 12 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 13 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 14 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 15 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 16 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 17 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 18 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 19 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 20 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
MLL 21 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 22 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 X Missing
MLL 23 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 24 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 SC Semibalanus cariosus
MLL 25 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 MT Mytilus trossulus
MLL 26 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
MLL 27 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 28 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 29 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
MLL 30 X Levin's_Landing Middle nd 48.391 -124.7328 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 1 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 2 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 3 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 4 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 5 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 6 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 7 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
NFN 8 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
NFN 9 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 PORPH Porphyra spp.
NFN 10 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 11 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 12 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NFN 13 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 14 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
NFN 15 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 16 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NFN 17 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NFN 18 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NFN 19 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 20 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NFN 21 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 22 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 23 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NFN 24 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 PP Pollicipes polymerus
NFN 25 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 PORPH Porphyra spp.
NFN 26 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NFN 27 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 PORPH Porphyra spp.
NFN 28 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 PORPH Porphyra spp.
NFN 29 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NFN 30 X Fingernail North nd 48.3939 -124.7389 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 1 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 2 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 ANTHOE Anthopleura elegantissima
NLL 3 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 4 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 5 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 6 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 7 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 8 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
NLL 9 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NLL 10 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NLL 11 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 12 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NLL 13 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 SMC Small (<2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 14 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 15 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 16 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 17 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 18 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 19 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 20 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 21 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 22 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 SC Semibalanus cariosus
NLL 23 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 24 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 25 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 PP Pollicipes polymerus
NLL 26 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 R Bare rock
NLL 27 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 CV Articulated corallines; mostly Corallina vancouveriensis
NLL 28 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 PP Pollicipes polymerus
NLL 29 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
NLL 30 X Levin's_Landing North nd 48.3915 -124.7327 1993-05 B Large (> 2 cm wide) Mytilus californianus
Q10 1 A Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 B Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 C Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 D Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 E Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 F Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 G Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 H Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 I Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 1 J Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 A Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 B Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 C Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 D Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 E Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 F Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 G Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 H Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 I Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 2 J Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 A Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 B Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 C Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 D Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 E Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 F Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 G Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 H Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 I Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 3 J Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 A Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 B Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 C Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 D Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 E Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 F Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 G Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 H Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 I Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 4 J Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 5 A Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 5 B Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 5 C Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
Q10 5 D Strawberry_Island Strawberry_Point 1.425 48.3912 -124.7383 1993-05 DIAT Benthic diatoms
